Filtros de Aire Plegados

Mejore la calidad del aire. Atrapan polvo y partículas en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
  • Diseño plegado para mayor capacidad de polvo y partículas.
  • Marco de cartoncillo resistente a la humedad con soportes diagonales.
  • Reforzados con alambre para fuerza y rigidez.
  • Filtro de material 100% sintético no tejido.
  • MERV 8 – Uso general para el hogar y oficinas pequeñas.
  • MERV 10 – Alta eficiencia para hoteles y edificios grandes de oficinas.
  • MERV 13 – Máxima eficiencia para laboratorios, hospitales y centros de información.
No incluye envío ni Impuestos.

MERV 8

SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO NOMINAL
ANCHO x ALTO x PROF.
CLASIFICACIÓN
MERV
CANT./
CAJA
PRECIO POR FILTRO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 60+
S-25646 12121" 8 12 $223.30 $214.50 $206.80  AGREGAR
S-25635 12241" 228.80 221.10 213.40  AGREGAR
S-24150 14201" 179.30 170.50 162.80  AGREGAR
S-24151 14251" 196.90 188.10 180.40  AGREGAR
S-24673 16161" 8 12 210.10 201.30 193.60  AGREGAR
S-22965 16201" 171.60 162.80 154.00  AGREGAR
S-22966 16251" 184.80 176.00 169.40  AGREGAR
S-26430 18181" 231.00 223.30 214.50  AGREGAR
S-26431 18201" 8 12 234.30 225.50 217.80  AGREGAR
S-24674 18241" 236.50 228.80 220.00  AGREGAR
S-22967 20201" 184.80 176.00 169.40  AGREGAR
S-26432 20221" 242.00 234.30 225.50  AGREGAR
S-26433 20241" 8 12 242.00 234.30 225.50  AGREGAR
S-22968 20251" 206.80 200.20 191.40  AGREGAR
S-24675 20301" 336.60 325.60 314.60  AGREGAR
S-22969 24241" 217.80 209.00 201.30  AGREGAR
S-24149 12242" 8 12 195.80 185.90 179.30  AGREGAR
S-25636 14202" 233.20 226.60 220.00  AGREGAR
S-23435 16162" 249.70 242.00 234.30  AGREGAR
S-22959 16202" 187.00 179.30 171.60  AGREGAR
S-24676 16242" 8 12 236.50 225.50 220.00  AGREGAR
S-22960 16252" 213.40 203.50 196.90  AGREGAR
S-26434 18182" 294.80 286.00 278.30  AGREGAR
S-23436 18242" 223.30 215.60 207.90  AGREGAR
S-22961 20202" 8 12 203.50 195.80 188.10  AGREGAR
S-22962 20242" 229.90 222.20 213.40  AGREGAR
S-22963 20252" 233.20 224.40 216.70  AGREGAR
S-24677 20302" 8 6 401.50 390.50 374.00  AGREGAR
S-22964 24242" 8 12 257.40 249.70 240.90  AGREGAR

6 18 30+

S-26190 12244" 8 6 412.50 401.50 385.00  AGREGAR
S-26191 16204" 418.00 407.00 390.50  AGREGAR
S-25637 16254" 440.00 429.00 412.50  AGREGAR
S-25638 20204" 434.50 423.50 407.00  AGREGAR
S-26192 20244" 8 6 440.00 429.00 412.50  AGREGAR
S-23437 20254" 445.50 434.50 423.50  AGREGAR
S-23438 24244" 478.50 467.50 456.50  AGREGAR

Listado por UL/C-UL

MERV 10

SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO NOMINAL
ANCHO x ALTO x PROF.
CLASIFICACIÓN
MERV
CANT./
CAJA
PRECIO POR FILTRO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 60+
S-26193 16202" 10 12 $207.90 $201.30 $192.50  AGREGAR
S-26194 16252" 234.30 226.60 218.90  AGREGAR
S-26195 20202" 236.50 228.80 220.00  AGREGAR
S-26196 20252" 269.50 261.80 253.00  AGREGAR
S-26197 24242" 291.50 283.80 275.00  AGREGAR

Listado por UL/C-UL

MERV 13

SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO NOMINAL
ANCHO x ALTO x PROF.
CLASIFICACIÓN
MERV
CANT./
CAJA
PRECIO POR FILTRO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 60+
S-24678 16251" 13 12 $363.00 $352.00 $341.00  AGREGAR
S-24152 20201" 335.50 324.50 308.00  AGREGAR
S-24153 16202" 495.00 484.00 473.00  AGREGAR
S-24154 16252" 550.00 539.00 522.50  AGREGAR
S-24155 20202" 550.00 539.00 522.50  AGREGAR
S-26198 20242" 605.00 594.00 577.50  AGREGAR
S-24156 20252" 638.00 616.00 594.00  AGREGAR
S-24157 24242" 687.50 665.50 654.50  AGREGAR
  6 18 30+  
S-24679 24244" 13 6 1,089.00 1,061.50 1,034.00  AGREGAR

Listado por UL/C-UL
06/06/2026 08:37:03 AM; D USWEB26