Filtros de Aire Plegados

Mejore la calidad del aire. Atrapan polvo y partículas en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
  • Diseño plegado para mayor capacidad de polvo y partículas.
  • Marco de cartoncillo resistente a la humedad con soportes diagonales.
  • Reforzados con alambre para fuerza y rigidez.
  • Filtro de material 100% sintético no tejido.
  • MERV 8 – Uso general para el hogar y oficinas pequeñas.
  • MERV 10 – Alta eficiencia para hoteles y edificios grandes de oficinas.
  • MERV 13 – Máxima eficiencia para laboratorios, hospitales y centros de información.
No incluye envío ni Impuestos.

MERV 8

SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO NOMINAL
ANCHO x ALTO x PROF.
CLASIFICACIÓN
MERV
CANT./
CAJA
PRECIO POR FILTRO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 60+
S-25646 12 x 12 x 1" 8 12 $223.30 $214.50 $206.80  AGREGAR
S-25635 12 x 24 x 1" 228.80 221.10 213.40  AGREGAR
S-24150 14 x 20 x 1" 179.30 170.50 162.80  AGREGAR
S-24151 14 x 25 x 1" 196.90 188.10 180.40  AGREGAR
S-24673 16 x 16 x 1" 8 12 210.10 201.30 193.60  AGREGAR
S-22965 16 x 20 x 1" 171.60 162.80 154.00  AGREGAR
S-22966 16 x 25 x 1" 184.80 176.00 169.40  AGREGAR
S-26430 18 x 18 x 1" 231.00 223.30 214.50  AGREGAR
S-26431 18 x 20 x 1" 8 12 234.30 225.50 217.80  AGREGAR
S-24674 18 x 24 x 1" 236.50 228.80 220.00  AGREGAR
S-22967 20 x 20 x 1" 184.80 176.00 169.40  AGREGAR
S-26432 20 x 22 x 1" 242.00 234.30 225.50  AGREGAR
S-26433 20 x 24 x 1" 8 12 242.00 234.30 225.50  AGREGAR
S-22968 20 x 25 x 1" 206.80 200.20 191.40  AGREGAR
S-24675 20 x 30 x 1" 336.60 325.60 314.60  AGREGAR
S-22969 24 x 24 x 1" 217.80 209.00 201.30  AGREGAR
S-24149 12 x 24 x 2" 8 12 195.80 185.90 179.30  AGREGAR
S-25636 14 x 20 x 2" 233.20 226.60 220.00  AGREGAR
S-23435 16 x 16 x 2" 249.70 242.00 234.30  AGREGAR
S-22959 16 x 20 x 2" 187.00 179.30 171.60  AGREGAR
S-24676 16 x 24 x 2" 8 12 236.50 225.50 220.00  AGREGAR
S-22960 16 x 25 x 2" 213.40 203.50 196.90  AGREGAR
S-26434 18 x 18 x 2" 294.80 286.00 278.30  AGREGAR
S-23436 18 x 24 x 2" 223.30 215.60 207.90  AGREGAR
S-22961 20 x 20 x 2" 8 12 203.50 195.80 188.10  AGREGAR
S-22962 20 x 24 x 2" 229.90 222.20 213.40  AGREGAR
S-22963 20 x 25 x 2" 233.20 224.40 216.70  AGREGAR
S-24677 20 x 30 x 2" 8 6 401.50 390.50 374.00  AGREGAR
S-22964 24 x 24 x 2" 8 12 257.40 249.70 240.90  AGREGAR

6 18 30+

S-26190 12 x 24 x 4" 8 6 412.50 401.50 385.00  AGREGAR
S-26191 16 x 20 x 4" 418.00 407.00 390.50  AGREGAR
S-25637 16 x 25 x 4" 440.00 429.00 412.50  AGREGAR
S-25638 20 x 20 x 4" 434.50 423.50 407.00  AGREGAR
S-26192 20 x 24 x 4" 8 6 440.00 429.00 412.50  AGREGAR
S-23437 20 x 25 x 4" 445.50 434.50 423.50  AGREGAR
S-23438 24 x 24 x 4" 478.50 467.50 456.50  AGREGAR

Listado por UL/C-UL

MERV 10

SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO NOMINAL
ANCHO x ALTO x PROF.
CLASIFICACIÓN
MERV
CANT./
CAJA
PRECIO POR FILTRO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 60+
S-26193 16 x 20 x 2" 10 12 $207.90 $201.30 $192.50  AGREGAR
S-26194 16 x 25 x 2" 234.30 226.60 218.90  AGREGAR
S-26195 20 x 20 x 2" 236.50 228.80 220.00  AGREGAR
S-26196 20 x 25 x 2" 269.50 261.80 253.00  AGREGAR
S-26197 24 x 24 x 2" 291.50 283.80 275.00  AGREGAR

Listado por UL/C-UL

MERV 13

SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO NOMINAL
ANCHO x ALTO x PROF.
CLASIFICACIÓN
MERV
CANT./
CAJA
PRECIO POR FILTRO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 60+
S-24678 16 x 25 x 1" 13 12 $363.00 $352.00 $341.00  AGREGAR
S-24152 20 x 20 x 1" 335.50 324.50 308.00  AGREGAR
S-24153 16 x 20 x 2" 495.00 484.00 473.00  AGREGAR
S-24154 16 x 25 x 2" 550.00 539.00 522.50  AGREGAR
S-24155 20 x 20 x 2" 550.00 539.00 522.50  AGREGAR
S-26198 20 x 24 x 2" 605.00 594.00 577.50  AGREGAR
S-24156 20 x 25 x 2" 638.00 616.00 594.00  AGREGAR
S-24157 24 x 24 x 2" 687.50 665.50 654.50  AGREGAR
  6 18 30+  
S-24679 24 x 24 x 4" 13 6 1,089.00 1,061.50 1,034.00  AGREGAR

Listado por UL/C-UL
11/08/2026 08:18:27 AM; D USWEB7