Tubos Blancos

Dé una buena primera impresión al enviar calendarios, pósters o documentos.
  • Corte de 3 capas en espiral.
  • Tapas de plástico refuerzan la forma y no se zafan durante el envío.
  • Tapas de plástico incluidas.
No incluye envío ni impuestos.

TUBOS BLANCOS

SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIÁMETRO
INTERIOR
LARGO
UTILIZABLE
GROSOR TUBOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR TUBO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
50 100 250 500 1,000+
  S-1626 1/2" 6"        .060 50 6 $22.00 $20.90 $18.92 $18.26 $17.38  AGREGAR
  S-2637 9"        .060 50 8 26.84 25.52 23.54 21.12 18.92  AGREGAR
  S-1016 12"        .060 50 10 27.28 26.62 25.52 22.44 20.90  AGREGAR
  S-1627 15"        .060 50 11 29.04 27.28 26.62 24.86 22.00  AGREGAR
  S-1017 18"        .060 50 12 29.92 29.04 27.28 26.40 24.20  AGREGAR
  S-356 24"        .060 50 14 35.42 32.34 30.36 29.04 27.06  AGREGAR
  S-1628 30"        .060 50 17 39.60 38.28 36.30 33.66 30.80  AGREGAR
  S-2972 36"        .070 50 20 45.54 43.34 40.48 38.72 36.30  AGREGAR
  S-22955 48"        .060 50 26 60.94 57.42 53.90 50.60 47.74  AGREGAR
  S-3621 2" 6"        .060 50 8 25.52 24.20 21.34 20.68 18.48  AGREGAR
  S-3047 9"        .060 50 9 27.50 26.62 24.20 22.00 20.02  AGREGAR
  S-1018 12"        .060 50 14 29.92 29.04 25.52 23.54 21.12  AGREGAR
  S-1629 15"        .060 50 15 30.36 29.26 26.62 25.52 22.44  AGREGAR
  S-357 18"        .060 50 16 31.46 29.92 27.50 26.84 25.52  AGREGAR
  S-1019 20"        .060 50 18 33.88 30.80 29.04 27.28 26.40  AGREGAR
  S-358 24"        .060 50 19 36.74 33.88 31.46 29.70 28.16  AGREGAR
  S-1024 30"        .070 50 23 43.78 40.48 38.94 36.74 34.54  AGREGAR
  S-359 36"        .070 50 26 50.38 47.52 44.88 41.36 38.94  AGREGAR
  S-1630 43"        .080 50 37 63.58 60.94 57.42 53.68 49.94  AGREGAR
  S-3060 48"        .080 50 40 71.72 67.54 62.04 57.20 53.68  AGREGAR
  S-2036 1/2" 12"        .060 35 9 35.64 33.88 30.80 29.04 26.84  AGREGAR
  S-2037 15"        .060 35 11 36.52 34.76 32.34 29.92 27.50  AGREGAR
  S-1631 18"        .060 35 15 38.50 36.52 35.64 32.12 29.92  AGREGAR
  S-2038 20"        .060 35 18 39.16 38.28 36.30 33.66 30.80  AGREGAR
  S-1025 24"        .070 35 20 43.78 41.14 38.94 36.52 34.54  AGREGAR
  S-1026 30"        .070 35 22 50.60 48.18 45.76 43.78 40.04  AGREGAR
  S-1027 36"        .080 35 24 62.04 58.30 56.32 52.80 48.40  AGREGAR
  S-8134 3" 6"        .060 50 11 32.34 30.36 29.04 27.06 25.52  AGREGAR
  S-8135 9"        .060 25 11 38.50 35.86 31.46 29.70 28.82  AGREGAR
  S-1632 12"        .060 25 12 44.44 40.48 35.86 33.44 29.70  AGREGAR
  S-22956 13"        .060 25 12 44.88 41.14 36.52 35.42 30.80  AGREGAR
  S-1028 15"        .060 25 13 45.10 42.02 37.62 35.64 31.02  AGREGAR
  S-910 18"        .070 25 15 46.42 43.34 38.72 36.52 33.00  AGREGAR
  S-911 24"        .070 25 17 51.04 46.64 42.02 39.60 36.30  AGREGAR
  S-912 30"        .080 25 20 60.94 57.42 52.80 48.40 47.74  AGREGAR
  S-913 36"        .080 25 22 69.52 65.78 60.06 56.10 54.12  AGREGAR
  S-915 42"        .080 25 24 80.52 75.46 72.38 67.76 63.14  AGREGAR
  S-1633 48"        .080 25 27 88.88 83.60 79.86 74.80 68.42  AGREGAR
  S-2357 4" 12"        .080 25 14 57.20 56.10 53.90 50.38 46.64  AGREGAR
  S-2358 18"        .080 25 18 72.16 67.54 60.94 56.10 52.58  AGREGAR
  S-2359 24"        .080 25 25 82.28 77.44 70.18 65.34 60.28  AGREGAR
  S-2360 30"        .080 25 35 92.40 85.36 77.44 72.38 66.22  AGREGAR
  S-2361 36"        .080 25 38 100.98 92.84 84.48 79.42 73.04  AGREGAR
S-3622 42"        .080 25 41 110.66 106.26 102.08 97.46 93.28  AGREGAR
S-8107 48"        .080 25 42 143.66 137.94 132.88 124.08 114.40  AGREGAR
               SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
06/08/2023 02:06:28 PM; D USWEB28