Racks Amplios para Almacenamiento - Tabla de Aglomerado

Almacene y descargue productos pesados y voluminosos con acceso práctico a las repisas por los cuatro lados.
  • Ensamble rápido y fácil. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • 3 repisas soportan hasta 1,800 lbs. cada una.
  • Tablas y repisas de alambre de 96" se envían en dos piezas.
  • Tabla de aglomerado lisa, sólida de 5/8" elimina la caída de objetos.
    Oferta Gratis
    GRATIS MAZO DE CAUCHO H-2215 CON CUALQUIER
    ORDEN DE $4,400+ DE ESTANTERÍA AMPLIA.
    Use el código de oferta SP230 al hacer su compra.

    Sin Pernos, Ajuste Rápido
No incluye envío ni Impuestos.

RACKS AMPLIOS PARA ALMACENAMIENTO DE 36" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+   1 3+
   H-4270 361236" 2 2 1,800 $2,904 $2,772  AGREGAR

   H-2495-ADD $1,210 $1,144  AGREGAR
   H-4271 361836" 1,800 3,036 2,904  AGREGAR

   H-2188-ADD 1,342 1,298  AGREGAR
   H-4272 362436" 1,800 3,300 3,168  AGREGAR

   H-2189-ADD 1,562 1,430  AGREGAR
   H-4273 481236" 2 2 1,500 3,168 3,036  AGREGAR

   H-2496-ADD 1,474 1,342  AGREGAR
   H-4274 481836" 1,500 3,432 3,300  AGREGAR

   H-2190-ADD 1,694 1,562  AGREGAR
   H-4275 482436" 1,500 3,696 3,564  AGREGAR

   H-2191-ADD 1,848 1,738  AGREGAR
   H-4813 601836" 2 2 1,400 3,828 3,696  AGREGAR

   H-2194-ADD 1,738 1,584  AGREGAR
   H-4814 602436" 1,400 4,092 3,960  AGREGAR

   H-2195-ADD 2,222 2,024  AGREGAR

RACKS AMPLIOS PARA ALMACENAMIENTO DE 48" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+   1 3+
   H-5287 361248" 3 3 1,800 $4,114 $3,960  AGREGAR      H-2495-ADD $1,210 $1,144  AGREGAR
   H-5288 361848" 1,800 4,532 4,378  AGREGAR      H-2188-ADD 1,342 1,298  AGREGAR
   H-5289 362448" 1,800 5,016 4,796  AGREGAR      H-2189-ADD 1,562 1,430  AGREGAR
   H-5290 481248" 3 3 1,500 4,730 4,488  AGREGAR      H-2496-ADD 1,474 1,342  AGREGAR
   H-5291 481848" 1,500 5,192 5,016  AGREGAR      H-2190-ADD 1,694 1,562  AGREGAR
   H-5292 482448" 1,500 5,720 5,456  AGREGAR      H-2191-ADD 1,848 1,738  AGREGAR
 H-5293 483648" 1,500 6,842 6,578  AGREGAR      H-2192-ADD 2,420 2,222  AGREGAR
 H-5294 484848" 1,500 7,920 7,568  AGREGAR    H-2193-ADD 3,080 2,794  AGREGAR
   H-5295 601848" 3 3 1,400 5,984 5,786  AGREGAR      H-2194-ADD 1,738 1,584  AGREGAR
 H-5296 602448" 1,400 6,490 6,204  AGREGAR      H-2195-ADD 2,222 2,024  AGREGAR
 H-10563 603048" 1,400 7,040 6,710  AGREGAR    H-10563-ADD 2,310 2,200  AGREGAR
 H-5297 603648" 1,400 7,216 6,864  AGREGAR    H-2196-ADD 2,464 2,266  AGREGAR
 H-5298 604848" 1,400 8,602 8,228  AGREGAR    H-2197-ADD 3,080 2,794  AGREGAR
 H-5299 721848" 3 6 1,200 7,304 7,018  AGREGAR    H-2198-ADD 2,376 2,200  AGREGAR
 H-5300 722448" 1,200 7,634 7,304  AGREGAR    H-2199-ADD 2,618 2,420  AGREGAR
 H-10564 723048" 1,200 8,800 8,470  AGREGAR    H-10564-ADD 2,970 2,860  AGREGAR
 H-5301 723648" 1,200 9,218 8,844  AGREGAR    H-2200-ADD 3,212 2,948  AGREGAR
 H-5302 724848" 1,200 10,538 10,076  AGREGAR    H-2201-ADD 3,806 3,476  AGREGAR
 H-5303 961848" 3 9 1,000 8,844 8,448  AGREGAR    H-2202-ADD 3,168 2,882  AGREGAR
 H-5304 962448" 1,000 9,328 8,954  AGREGAR    H-2203-ADD 3,322 3,080  AGREGAR
 H-10565* 963048" 1,000 10,560 10,120  AGREGAR    H-10565-ADD* 3,630 3,520  AGREGAR
 H-5305* 963648" 1,000 10,956 10,538  AGREGAR    H-2204-ADD* 3,938 3,586  AGREGAR
 H-5306* 964848" 1,000 12,650 12,122  AGREGAR    H-2205-ADD* 4,906 4,532  AGREGAR
* Las tablas se envían en dos piezas           ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

RACKS AMPLIOS PARA ALMACENAMIENTO DE 60" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+   1 3+
   H-2495 361260" 3 3 1,800 $4,224 $4,070  AGREGAR      H-2495-ADD $1,210   $1,144    AGREGAR
   H-2188 361860" 1,800 4,664 4,488  AGREGAR      H-2188-ADD 1,342   1,298    AGREGAR
   H-2189 362460" 1,800 5,126 4,906  AGREGAR      H-2189-ADD 1,562   1,430    AGREGAR
   H-2496 481260" 3 3 1,500 4,840 4,642  AGREGAR      H-2496-ADD 1,474   1,342    AGREGAR
   H-2190 481860" 1,500 5,324 5,126  AGREGAR      H-2190-ADD 1,694   1,562    AGREGAR
   H-2191 482460" 1,500 5,852 5,588  AGREGAR      H-2191-ADD 1,848   1,738    AGREGAR
 H-2192 483660" 1,500 6,952 6,688  AGREGAR      H-2192-ADD 2,420   2,222    AGREGAR
 H-2193 484860" 1,500 8,074 7,744  AGREGAR    H-2193-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
   H-2194 601860" 3 3 1,400 6,116 5,896  AGREGAR      H-2194-ADD 1,738   1,584    AGREGAR
 H-2195 602460" 1,400 6,600 6,380  AGREGAR      H-2195-ADD 2,222   2,024    AGREGAR
 H-10594 603060" 1,400 7,150 6,820  AGREGAR    H-10563-ADD 2,310   2,200    AGREGAR
 H-2196 603660" 1,400 7,304 7,018  AGREGAR    H-2196-ADD 2,464   2,266    AGREGAR
 H-2197 604860" 1,400 8,712 8,360  AGREGAR    H-2197-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-2198 721860" 3 6 1,200 7,436 7,172  AGREGAR    H-2198-ADD 2,376   2,200    AGREGAR
 H-2199 722460" 1,200 7,788 7,436  AGREGAR    H-2199-ADD 2,618   2,420    AGREGAR
 H-10566 723060" 1,200 9,130 8,800  AGREGAR    H-10564-ADD 2,970   2,860    AGREGAR
 H-2200 723660" 1,200 9,328 8,954  AGREGAR    H-2200-ADD 3,212   2,948    AGREGAR
 H-2201 724860" 1,200 10,648 10,186  AGREGAR    H-2201-ADD 3,806   3,476    AGREGAR
 H-2202 961860" 3 9 1,000 8,954 8,580  AGREGAR    H-2202-ADD 3,168   2,882    AGREGAR
 H-2203 962460" 1,000 9,460 9,108  AGREGAR    H-2203-ADD 3,322   3,080    AGREGAR
 H-10567* 963060" 1,000 11,000 10,560  AGREGAR    H-10565-ADD* 3,630   3,520    AGREGAR
 H-2204* 963660" 1,000 11,088 10,648  AGREGAR    H-2204-ADD* 3,938   3,586    AGREGAR
 H-2205* 964860" 1,000 12,760 12,276  AGREGAR    H-2205-ADD* 4,906   4,532    AGREGAR
* Las tablas se envían en dos piezas           ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

RACKS AMPLIOS PARA ALMACENAMIENTO DE 72" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+   1 3+
 H-2497 361272" 3 3 1,800 $4,378 $4,202  AGREGAR      H-2495-ADD $1,210   $1,144    AGREGAR
 H-2206 361872" 1,800 4,840 4,642  AGREGAR      H-2188-ADD 1,342   1,298    AGREGAR
 H-1888 362472" 1,800 5,258 5,060  AGREGAR      H-2189-ADD 1,562   1,430    AGREGAR
 H-2498 481272" 3 3 1,500 5,016 4,796  AGREGAR      H-2496-ADD 1,474   1,342    AGREGAR
 H-1523 481872" 1,500 5,456 5,258  AGREGAR      H-2190-ADD 1,694   1,562    AGREGAR
 H-1524 482472" 1,500 5,984 5,786  AGREGAR      H-2191-ADD 1,848   1,738    AGREGAR
 H-1889 483672" 1,500 7,172 6,842  AGREGAR      H-2192-ADD 2,420   2,222    AGREGAR
 H-1890 484872" 1,500 8,184 7,832  AGREGAR    H-2193-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-1525 601872" 3 3 1,400 6,226 5,984  AGREGAR      H-2194-ADD 1,738   1,584    AGREGAR
 H-1526 602472" 1,400 6,776 6,512  AGREGAR      H-2195-ADD 2,222   2,024    AGREGAR
 H-10568 603072" 1,400 7,370 7,150  AGREGAR    H-10563-ADD 2,310   2,200    AGREGAR
 H-2207 603672" 1,400 7,524 7,260  AGREGAR    H-2196-ADD 2,464   2,266    AGREGAR
 H-2208 604872" 1,400 8,954 8,580  AGREGAR    H-2197-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-1527 721872" 3 6 1,200 7,546 7,282  AGREGAR    H-2198-ADD 2,376   2,200    AGREGAR
 H-1528 722472" 1,200 7,920 7,568  AGREGAR    H-2199-ADD 2,618   2,420    AGREGAR
 H-10569 723072" 1,200 9,240 8,910  AGREGAR    H-10564-ADD 2,970   2,860    AGREGAR
 H-1529 723672" 1,200 9,460 9,108  AGREGAR    H-2200-ADD 3,212   2,948    AGREGAR
 H-1530 724872" 1,200 10,780 10,296  AGREGAR    H-2201-ADD 3,806   3,476    AGREGAR
 H-1531 961872" 3 9 1,000 9,108 8,690  AGREGAR    H-2202-ADD 3,168   2,882    AGREGAR
 H-1532 962472" 1,000 9,592 9,240  AGREGAR    H-2203-ADD 3,322   3,080    AGREGAR
 H-10570* 963072" 1,000 11,000 10,670  AGREGAR    H-10565-ADD* 3,630   3,520    AGREGAR
 H-1533* 963672" 1,000 11,242 10,802  AGREGAR    H-2204-ADD* 3,938   3,586    AGREGAR
 H-1534* 964872" 1,000 13,068 12,496  AGREGAR    H-2205-ADD* 4,906   4,532    AGREGAR
* Las tablas se envían en dos piezas           ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

RACKS AMPLIOS PARA ALMACENAMIENTO DE 84" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+   1 3+
 H-2499 361284" 3 3 1,800 $4,576 $4,378  AGREGAR      H-2495-ADD $1,210   $1,144    AGREGAR
 H-2209 361884" 1,800 5,016 4,796  AGREGAR      H-2188-ADD 1,342   1,298    AGREGAR
 H-1891 362484" 1,800 5,390 5,192  AGREGAR      H-2189-ADD 1,562   1,430    AGREGAR
 H-2500 481284" 3 3 1,500 5,126 4,906  AGREGAR      H-2496-ADD 1,474   1,342    AGREGAR
 H-1535 481884" 1,500 5,698 5,390  AGREGAR      H-2190-ADD 1,694   1,562    AGREGAR
 H-1060 482484" 1,500 6,116 5,896  AGREGAR      H-2191-ADD 1,848   1,738    AGREGAR
 H-1892 483684" 1,500 7,282 6,952  AGREGAR      H-2192-ADD 2,420   2,222    AGREGAR
 H-1893 484884" 1,500 8,360 8,052  AGREGAR    H-2193-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-1536 601884" 3 3 1,400 6,468 6,160  AGREGAR      H-2194-ADD 1,738   1,584    AGREGAR
 H-1388 602484" 1,400 6,908 6,644  AGREGAR      H-2195-ADD 2,222   2,024    AGREGAR
 H-10571 603084" 1,400 7,370 7,150  AGREGAR    H-10563-ADD 2,310   2,200    AGREGAR
 H-2210 603684" 1,400 7,546 7,282  AGREGAR    H-2196-ADD 2,464   2,266    AGREGAR
 H-2211 604884" 1,400 9,064 8,624  AGREGAR    H-2197-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-1537 721884" 3 6 1,200 7,744 7,436  AGREGAR    H-2198-ADD 2,376   2,200    AGREGAR
 H-1061 722484" 1,200 8,074 7,744  AGREGAR    H-2199-ADD 2,618   2,420    AGREGAR
 H-10572 723084" 1,200 9,350 9,020  AGREGAR    H-10564-ADD 2,970   2,860    AGREGAR
 H-1203 723684" 1,200 9,592 9,240  AGREGAR    H-2200-ADD 3,212   2,948    AGREGAR
 H-1389 724884" 1,200 10,956 10,538  AGREGAR    H-2201-ADD 3,806   3,476    AGREGAR
 H-1538 961884" 3 9 1,000 9,240 8,866  AGREGAR    H-2202-ADD 3,168   2,882    AGREGAR
 H-1390 962484" 1,000 9,812 9,372  AGREGAR    H-2203-ADD 3,322   3,080    AGREGAR
 H-10573* 963084" 1,000 11,110 10,670  AGREGAR    H-10565-ADD* 3,630   3,520    AGREGAR
 H-1062* 963684" 1,000 11,396 10,912  AGREGAR    H-2204-ADD* 3,938   3,586    AGREGAR
 H-1204* 964884" 1,000 13,156 12,562  AGREGAR    H-2205-ADD* 4,906   4,532    AGREGAR
* Las tablas se envían en dos piezas           ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

RACKS AMPLIOS PARA ALMACENAMIENTO DE 96" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+   1 3+
 H-2501 361296" 3 3 1,800 $4,730 $4,488  AGREGAR      H-2495-ADD $1,210   $1,144    AGREGAR
 H-2212 361896" 1,800 5,126 4,906  AGREGAR      H-2188-ADD 1,342   1,298    AGREGAR
 H-1965 362496" 1,800 5,588 5,324  AGREGAR      H-2189-ADD 1,562   1,430    AGREGAR
 H-2502 481296" 3 3 1,500 5,280 5,104  AGREGAR      H-2496-ADD 1,474   1,342    AGREGAR
 H-1966 481896" 1,500 5,808 5,544  AGREGAR      H-2190-ADD 1,694   1,562    AGREGAR
 H-1894 482496" 1,500 6,314 6,050  AGREGAR      H-2191-ADD 1,848   1,738    AGREGAR
 H-1895 483696" 1,500 7,480 7,216  AGREGAR      H-2192-ADD 2,420   2,222    AGREGAR
 H-1967 484896" 1,500 8,492 8,162  AGREGAR    H-2193-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-1968 601896" 3 3 1,400 6,578 6,314  AGREGAR      H-2194-ADD 1,738   1,584    AGREGAR
 H-1896 602496" 1,400 7,106 6,776  AGREGAR      H-2195-ADD 2,222   2,024    AGREGAR
 H-10574 603096" 1,400 7,590 7,370  AGREGAR    H-10563-ADD 2,310   2,200    AGREGAR
 H-2213 603696" 1,400 7,898 7,546  AGREGAR    H-2196-ADD 2,464   2,266    AGREGAR
 H-2214 604896" 1,400 9,218 8,844  AGREGAR    H-2197-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-1969 721896" 3 6 1,200 7,898 7,546  AGREGAR    H-2198-ADD 2,376   2,200    AGREGAR
 H-1897 722496" 1,200 8,228 7,898  AGREGAR    H-2199-ADD 2,618   2,420    AGREGAR
 H-10575 723096" 1,200 9,680 9,350  AGREGAR    H-10564-ADD 2,970   2,860    AGREGAR
 H-1898 723696" 1,200 9,812 9,372  AGREGAR    H-2200-ADD 3,212   2,948    AGREGAR
 H-1899 724896" 1,200 11,176 10,714  AGREGAR    H-2201-ADD 3,806   3,476    AGREGAR
 H-1970 961896" 3 9 1,000 9,372 9,020  AGREGAR    H-2202-ADD 3,168   2,882    AGREGAR
 H-1900 962496" 1,000 10,164 9,768  AGREGAR    H-2203-ADD 3,322   3,080    AGREGAR
 H-10576* 963096" 1,000 11,330 10,890  AGREGAR    H-10565-ADD* 3,630   3,520    AGREGAR
 H-1901* 963696" 1,000 11,572 11,088  AGREGAR    H-2204-ADD* 3,938   3,586    AGREGAR
 H-1902* 964896" 1,000 13,288 12,716  AGREGAR    H-2205-ADD* 4,906   4,532    AGREGAR
* Las tablas se envían en dos piezas           ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

RACKS AMPLIOS PARA ALMACENAMIENTO DE 120" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+   1 3+
 H-2963 3612120" 3 3 1,800 $5,588 $5,368  AGREGAR      H-2495-ADD $1,210   $1,144    AGREGAR
 H-2964 3618120" 1,800 6,050 5,808  AGREGAR      H-2188-ADD 1,342   1,298    AGREGAR
 H-2965 3624120" 1,800 6,512 6,226  AGREGAR      H-2189-ADD 1,562   1,430    AGREGAR
 H-2966 4812120" 3 3 1,500 6,204 5,962  AGREGAR      H-2496-ADD 1,474   1,342    AGREGAR
 H-2967 4818120" 1,500 6,688 6,468  AGREGAR      H-2190-ADD 1,694   1,562    AGREGAR
 H-2968 4824120" 1,500 7,260 6,908  AGREGAR      H-2191-ADD 1,848   1,738    AGREGAR
 H-2969 4836120" 1,500 8,316 8,008  AGREGAR      H-2192-ADD 2,420   2,222    AGREGAR
 H-2970 4848120" 1,500 9,372 9,020  AGREGAR    H-2193-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-2971 6018120" 3 3 1,400 7,546 7,282  AGREGAR      H-2194-ADD 1,738   1,584    AGREGAR
 H-2972 6024120" 1,400 8,008 7,634  AGREGAR      H-2195-ADD 2,222   2,024    AGREGAR
 H-10577 6030120" 1,400 8,470 8,250  AGREGAR    H-10563-ADD 2,310   2,200    AGREGAR
 H-2973 6036120" 1,400 8,756 8,426  AGREGAR    H-2196-ADD 2,464   2,266    AGREGAR
 H-2974 6048120" 1,400 10,032 9,592  AGREGAR    H-2197-ADD 3,080   2,794    AGREGAR
 H-2975 7218120" 3 6 1,200 8,888 8,536  AGREGAR    H-2198-ADD 2,376   2,200    AGREGAR
 H-2976 7224120" 1,200 9,130 8,712  AGREGAR    H-2199-ADD 2,618   2,420    AGREGAR
 H-10578 7230120" 1,200 10,340 9,900  AGREGAR

 H-10564-ADD 2,970   2,860    AGREGAR
 H-2977 7236120" 1,200 10,604 10,164  AGREGAR    H-2200-ADD 3,212   2,948    AGREGAR
 H-2978 7248120" 1,200 11,968 11,484  AGREGAR    H-2201-ADD 3,806   3,476    AGREGAR
 H-2979 9618120" 3 9 1,000 10,384 9,988  AGREGAR    H-2202-ADD 3,168   2,882    AGREGAR
 H-2980 9624120" 1,000 10,824 10,384  AGREGAR    H-2203-ADD 3,322   3,080    AGREGAR
 H-10579* 9630120" 1,000 12,100 11,660  AGREGAR    H-10565-ADD* 3,630   3,520    AGREGAR
 H-2981* 9636120" 1,000 12,452 11,924  AGREGAR    H-2204-ADD* 3,938   3,586    AGREGAR
 H-2982* 9648120" 1,000 14,234 13,618  AGREGAR    H-2205-ADD* 4,906   4,532    AGREGAR
* Las tablas se envían en dos piezas           ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

POSTES ADICIONALES PARA RACKS AMPLIOS PARA ALMACENAMIENTO

 
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CANT./
CAJA
PRECIO
POR CAJA
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
 
     H-4269 Poste Vertical de 36"    4 $1,078    AGREGAR

     H-5286 Poste Vertical de 48"    1,408  AGREGAR  
     H-2188-POST Poste Vertical de 60"    1,562  AGREGAR  
     H-1523-POST Poste Vertical de 72"    1,892  AGREGAR  
     H-1060-POST Poste Vertical de 84"    2,156  AGREGAR  
   H-1894-POST Poste Vertical de 96"    2,486  AGREGAR  
   H-2963-POST Poste Vertical de 120"    3,586  AGREGAR  
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA

03/08/2025 09:09:06 PM; D USWEB12