Racks de Almacenamiento de Artículos Grandes - Tabla de Aglomerado

Almacene sus artículos más pesados, extraanchos o voluminosos. Hasta 3,000 lbs. por repisa.
  • Ensamble sin pernos. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 2".
  • Tabla de aglomerado lisa, sólida de 5/8" elimina la caída de objetos.
  • Postes verticales de acero soldado con refuerzos transversales para máxima resistencia. Acero calibre 14 de uso pesado.
  • Incluye hasta 4 soportes por repisa.
  • Tablas de 96" se envían en dos piezas.
  • Placas soldadas en las patas para instalación en piso.
  • UNIDADES COMPLEMENTARIAS – Duplique su espacio de almacenamiento existente conectando repisas adicionales. Incluye 3 repisas, 12 soportes para repisa y un soporte vertical de acero soldado.

    Sin Pernos. Ajuste Rápido
No incluye envío ni Impuestos.

RACKS DE 72" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

UNIDADES BÁSICAS     REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+   1 2+
H-5393 482472" 3 6 3,000 $8,998 $8,624  AGREGAR   H-5393-ADD $1,870 $1,826  AGREGAR
H-5394 483672" 10,010 9,658  AGREGAR   H-5394-ADD 2,134 2,068  AGREGAR
H-5395 602472" 10,252 9,878  AGREGAR   H-5395-ADD 2,156 2,090  AGREGAR
H-2873 722472" 3 12 2,750 11,242 10,846  AGREGAR   H-2873-ADD 2,508 2,354  AGREGAR
H-3346 723672" 12,980 12,518  AGREGAR   H-3346-ADD 2,904 2,772  AGREGAR
H-2874 724872" 14,564 13,992  AGREGAR   H-2874-ADD 3,322 3,212  AGREGAR
H-2875 962472" 3 12 2,150 13,310 12,804  AGREGAR   H-2875-ADD 3,190 3,058  AGREGAR
H-3347 963672" 15,026 14,432  AGREGAR   H-3347-ADD 3,608 3,542  AGREGAR
H-2876 964872" 17,116 16,456  AGREGAR   H-2876-ADD 4,334 4,268  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.          

RACKS DE 96" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

UNIDADES BÁSICAS     REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+   1 2+
H-5396 482496" 3 6 3,000 $10,010 $9,658  AGREGAR   H-5393-ADD $1,870 $1,826  AGREGAR
H-5397 483696" 11,440 10,978  AGREGAR   H-5394-ADD 2,134 2,068  AGREGAR
H-5398 602496" 11,440 10,978  AGREGAR   H-5395-ADD 2,156 2,090  AGREGAR
H-2877 722496" 3 12 2,750 12,518 11,968  AGREGAR   H-2873-ADD 2,508 2,354  AGREGAR
H-3348 723696" 14,366 13,750  AGREGAR   H-3346-ADD 2,904 2,772  AGREGAR
H-2878 724896" 15,950 15,334  AGREGAR   H-2874-ADD 3,322 3,212  AGREGAR
H-2879 962496" 3 12 2,150 14,366 13,750  AGREGAR   H-2875-ADD 3,190 3,058  AGREGAR
H-3349 963696" 16,060 15,422  AGREGAR   H-3347-ADD 3,608 3,542  AGREGAR
H-2880 964896" 18,392 17,688  AGREGAR   H-2876-ADD 4,334 4,268  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.          

RACKS DE 120" DE ALTO - TABLA DE AGLOMERADO

UNIDADES BÁSICAS     REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+   1 2+
H-5399 4824120" 3 6 3,000 $11,132 $10,714  AGREGAR   H-5393-ADD $1,870 $1,826  AGREGAR
H-5400 4836120" 12,298 11,836  AGREGAR   H-5394-ADD 2,134 2,068  AGREGAR
H-5401 6024120" 12,386 11,902  AGREGAR   H-5395-ADD 2,156 2,090  AGREGAR
H-4310 7224120" 3 12 2,750 13,750 13,200  AGREGAR   H-2873-ADD 2,508 2,354  AGREGAR
H-4311 7236120" 15,708 15,048  AGREGAR   H-3346-ADD 2,904 2,772  AGREGAR
H-4312 7248120" 17,006 16,324  AGREGAR   H-2874-ADD 3,322 3,212  AGREGAR
H-4313 9624120" 3 12 2,150 15,752 15,158  AGREGAR   H-2875-ADD 3,190 3,058  AGREGAR
H-4314 9636120" 17,402 16,676  AGREGAR   H-3347-ADD 3,608 3,542  AGREGAR
H-4315 9648120" 19,756 19,030  AGREGAR   H-2876-ADD 4,334 4,268  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.          

UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE 72" DE ALTO

       
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-5405 482472" 3 6 3,000 $7,348 $6,974  AGREGAR
H-5406 483672" 8,338 7,942  AGREGAR
H-5407 602472" 8,580 8,206  AGREGAR
H-3769 722472" 3 12 2,750 9,592 9,152  AGREGAR
H-3770 723672" 11,264 10,846  AGREGAR
H-3771 724872" 12,936 12,320  AGREGAR
H-3772 962472" 3 12 2,150 11,704 11,132  AGREGAR
H-3773 963672" 13,310 12,716  AGREGAR
H-3774 964872" 15,422 14,762  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE 96" DE ALTO

       
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-5408 482496" 3 6 3,000 $7,920 $7,546  AGREGAR
H-5409 483696" 9,328 8,888  AGREGAR
H-5410 602496" 9,328 8,888  AGREGAR
H-4386 722496" 3 12 2,750 10,428 9,900  AGREGAR
H-4387 723696" 12,254 11,704  AGREGAR
H-4388 724896" 13,882 13,222  AGREGAR
H-4389 962496" 3 12 2,150 12,254 11,704  AGREGAR
H-4390 963696" 13,970 13,310  AGREGAR
H-4391 964896" 16,324 15,620  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE 120" DE ALTO

       
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-5411 4824120" 3 6 3,000 $8,624 $8,228  AGREGAR
H-5412 4836120" 9,768 9,284  AGREGAR
H-5413 6024120" 9,878 9,460  AGREGAR
H-4625 7224120" 3 12 2,750 11,242 10,670  AGREGAR
H-4626 7236120" 13,178 12,540  AGREGAR
H-4627 7248120" 14,498 13,860  AGREGAR
H-4628 9624120" 3 12 2,150 13,222 12,628  AGREGAR
H-4629 9636120" 14,872 14,146  AGREGAR
H-4630 9648120" 17,248 16,544  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
03/08/2025 09:03:54 PM; D USWEB12