Cajas para Prendas de Vestir

Cajas fáciles de enviar, almacenar y manejar para la industria textil.
  • La ropa se empaca plana con o sin ganchos.
No incluye envío ni impuestos.

CAJAS PARA PRENDAS DE VESTIR DE PRUEBA A 200 LBS.

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
NOMBRE DE
LA CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
25 100 250 500 1,000+
  S-4761   19123"      X-19 $41.80 $39.60 $38.06 $34.32 $32.34 25 / 500  AGREGAR
  S-4301   20204"      Prendas de Vestir 54.78 54.78 54.78 54.78 54.78 10 / 240  AGREGAR
  S-15962      21 3/815 5/83/8" SS-4 66.66 62.70 58.08 55.44 50.82 25 / 250  AGREGAR
  S-15963      21 3/815 5/81/2" SS-6 72.16 66.66 62.92 58.08 55.44 20 / 240  AGREGAR
  S-15964      21 3/815 5/812 5/8" SS-8 80.74 75.02 71.50 66.00 61.38 20 / 140  AGREGAR
  S-4547   24164"      X-24 53.46 49.28 47.52 43.34 41.36 25 / 250  AGREGAR
  S-14280   26204"      MC4 86.24 81.18 75.90 70.62 64.68 20 / 240  AGREGAR
  S-13327   26206"      MC6 93.50 86.24 81.18 75.68 69.08 20 / 240  AGREGAR
  S-18370   26208"      MC8 98.56 91.30 86.02 80.30 74.80 15 / 150  AGREGAR
  S-14281     262010"      MC10 108.46 100.76 93.94 86.46 81.18 15 / 150  AGREGAR
  S-14282     262012"      MC12 109.12 101.20 95.04 87.78 82.50 15 / 150  AGREGAR
  S-4507 *     262012"      MC12 con Profundidad Variable 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 10 / 120  AGREGAR
  S-18371     262014"      MC14 113.30 104.94 96.80 89.98 84.48 15 / 150  AGREGAR
  S-10658     262016"      MC16 116.82 108.24 99.00 93.50 86.02 10 / 120  AGREGAR
  S-14284   29173"      G-3
77.44 72.82 67.76 62.92 58.96 25 / 300  AGREGAR
  S-11384   29175"      G-5 81.18 77.22 72.38 66.88 62.92 15 / 300  AGREGAR
  S-13328   29177"      G-7 88.88 84.48 77.88 73.04 67.76 20 / 240  AGREGAR
  S-4807   29179"      G-9 96.36 90.42 85.36 77.88 73.26 15 / 150  AGREGAR
  S-14285    29179"      G-9 con Profundidad Variable 105.82 100.98 93.94 86.68 81.40 15 / 150  AGREGAR
  S-4808     291712"      G-12 102.08 96.80 90.42 84.48 77.88 15 / 150  AGREGAR
  S-4701     291715"      G-15 111.10 103.40 96.80 89.32 82.94 15 / 150  AGREGAR
  S-4767     291720"      G-20 121.66 113.74 108.24 100.54 93.72 10 / 120  AGREGAR
  S-18429   36209"      TX-9 142.34 133.32 125.40 117.04 111.32 15 / 150  AGREGAR
  S-12771     362012"      TX-12 143.66 134.64 126.72 118.80 113.30 15 / 150  AGREGAR
  S-4769     362015"      TX-15 166.32 155.10 147.40 135.74 131.56 10 / 120  AGREGAR
* S-4507 tiene profundidades variables – 12,10,8,6,4"       S-14285 tiene profundidades variables – 9,7,5,3"  ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
06/08/2023 02:08:54 PM; D USWEB28