Racks de Almacenamiento de Artículos Grandes - Repisas de Alambre

Almacene sus artículos más pesados, extraanchos o voluminosos. Hasta 3,000 lbs. por repisa.
  • Ensamble sin pernos. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 2".
  • Repisas de alambre de malla de acero galvanizado. Aberturas de 2 x 4" previenen acumulación de polvo y mugre, maximizan la eficiencia del aspersor contra incendios.
  • Postes verticales de acero soldado con refuerzos transversales para máxima resistencia. Acero calibre 14 de uso pesado.
  • Incluye hasta 4 soportes por repisa.
  • Tablas y repisas de 96" se envían en dos piezas.
  • Placas soldadas en las patas para instalación en piso.
  • UNIDADES COMPLEMENTARIAS – Duplique su espacio de almacenamiento existente conectando repisas adicionales. Incluye 3 repisas, 12 soportes para repisa y un soporte vertical de acero soldado.

    Estantería de Acero Industrial
No incluye envío ni Impuestos.

RACKS DE 72" DE ALTO - REPISAS DE ALAMBRE

UNIDADES BÁSICAS     REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+   1 2+
H-5414 482472" 3 6 3,000 $9,636 $9,240  AGREGAR   H-5414-ADD $2,090 $2,002  AGREGAR
H-5415 483672" 10,692 10,296  AGREGAR   H-5415-ADD 2,376 2,332  AGREGAR
H-5416 602472" 10,934 10,538  AGREGAR   H-5416-ADD 2,398 2,354  AGREGAR
H-4319 722472" 3 12 2,750 12,012 11,506  AGREGAR   H-4319-ADD 2,772 2,728  AGREGAR
H-4320 723672" 13,838 13,332  AGREGAR   H-4320-ADD 3,278 3,190  AGREGAR
H-4321 724872" 15,532 14,916  AGREGAR   H-4321-ADD 3,718 3,674  AGREGAR
H-4322 962472" 3 12 2,150 14,234 13,684  AGREGAR   H-4322-ADD 3,586 3,520  AGREGAR
H-4323 963672" 15,994 15,400  AGREGAR   H-4323-ADD 4,114 4,070  AGREGAR
H-4324 964872" 18,216 17,512  AGREGAR   H-4324-ADD 4,906 4,774  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.          

RACKS DE 96" DE ALTO - REPISAS DE ALAMBRE

UNIDADES BÁSICAS     REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+   1 2+
H-5417 482496" 3 6 3,000 $10,692 $10,296  AGREGAR   H-5414-ADD $2,090 $2,002  AGREGAR
H-5418 483696" 12,254 11,748  AGREGAR   H-5415-ADD 2,376 2,332  AGREGAR
H-5419 602496" 12,254 11,748  AGREGAR   H-5416-ADD 2,398 2,354  AGREGAR
H-4325 722496" 3 12 2,750 13,332 12,804  AGREGAR   H-4319-ADD 2,772 2,728  AGREGAR
H-4326 723696" 15,290 14,652  AGREGAR   H-4320-ADD 3,278 3,190  AGREGAR
H-4327 724896" 17,006 16,346  AGREGAR   H-4321-ADD 3,718 3,674  AGREGAR
H-4328 962496" 3 12 2,150 15,290 14,652  AGREGAR   H-4322-ADD 3,586 3,520  AGREGAR
H-4329 963696" 17,138 16,390  AGREGAR   H-4323-ADD 4,114 4,070  AGREGAR
H-4330 964896" 19,624 18,898  AGREGAR   H-4324-ADD 4,906 4,774  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.          

RACKS DE 120" DE ALTO - REPISAS DE ALAMBRE

UNIDADES BÁSICAS     REPISAS ADICIONALES
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+   1 2+
H-5420 4824120" 3 6 3,000 $11,902 $11,462  AGREGAR   H-5414-ADD $2,090 $2,002  AGREGAR
H-5421 4836120" 13,090 12,650  AGREGAR   H-5415-ADD 2,376 2,332  AGREGAR
H-5422 6024120" 13,288 12,760  AGREGAR   H-5416-ADD 2,398 2,354  AGREGAR
H-4331 7224120" 3 12 2,750 14,652 14,102  AGREGAR   H-4319-ADD 2,772 2,728  AGREGAR
H-4332 7236120" 16,720 16,082  AGREGAR   H-4320-ADD 3,278 3,190  AGREGAR
H-4333 7248120" 18,172 17,424  AGREGAR   H-4321-ADD 3,718 3,674  AGREGAR
H-4334 9624120" 3 12 2,150 16,764 16,126  AGREGAR   H-4322-ADD 3,586 3,520  AGREGAR
H-4335 9636120" 18,568 17,798  AGREGAR   H-4323-ADD 4,114 4,070  AGREGAR
H-4336 9648120" 21,098 20,306  AGREGAR   H-4324-ADD 4,906 4,774  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.          

UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE 72" DE ALTO

MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-5423 482472" 3 6 3,000 $7,810 $7,502  AGREGAR
H-5424 483672" 8,932 8,536  AGREGAR
H-5425 602472" 9,130 8,800  AGREGAR
H-4392 722472" 3 12 2,750 10,186 9,768  AGREGAR
H-4393 723672" 12,034 11,506  AGREGAR
H-4394 724872" 13,750 13,090  AGREGAR
H-4395 962472" 3 12 2,150 12,430 11,880  AGREGAR
H-4396 963672" 14,234 13,574  AGREGAR
H-4397 964872" 16,390 15,708  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE 96" DE ALTO

MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-5426 482496" 3 6 3,000 $8,470 $8,140  AGREGAR
H-5427 483696" 10,010 9,504  AGREGAR
H-5428 602496" 10,010 9,504  AGREGAR
H-4398 722496" 3 12 2,750 11,066 10,538  AGREGAR
H-4399 723696" 13,046 12,430  AGREGAR
H-4400 724896" 14,784 14,146  AGREGAR
H-4401 962496" 3 12 2,150 13,046 12,430  AGREGAR
H-4402 963696" 14,894 14,234  AGREGAR
H-4403 964896" 17,402 16,654  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.

UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE 120" DE ALTO

MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-5429 4824120" 3 6 3,000 $9,240 $8,822  AGREGAR
H-5430 4836120" 10,450 9,922  AGREGAR
H-5431 6024120" 10,538 10,054  AGREGAR
H-4631 7224120" 3 12 2,750 12,034 11,440  AGREGAR
H-4632 7236120" 14,102 13,420  AGREGAR
H-4633 7248120" 15,466 14,784  AGREGAR
H-4634 9624120" 3 12 2,150 14,146 13,464  AGREGAR
H-4635 9636120" 15,928 15,136  AGREGAR
H-4636 9648120" 18,458 17,644  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
03/08/2025 09:03:37 PM; D USWEB12