Cajas para Pasteles y Panadería

Proteja sus pasteles, galletas y repostería.
  • Se pliegan para almacenarlas. Cumplen con FDA.
  • Cajas Blancas para Pasteles - Caja de una pieza con exterior brillante.
  • Cajas Rosas para Pasteles - Caja de una pieza con acabado brillante.
  • Cajas Kraft para Pasteles - Caja de una pieza con acabado mate.
  • Cajas Altas para Pasteles - Caja de dos piezas con ventana.
  • Bases para Pastel disponibles.
No incluye envío ni Impuestos.

CAJAS BLANCAS LISAS PARA PASTELES (SIN VENTANA)

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
USO
RECOMENDADO
CANT./
CARTÓN
PRECIO POR CARTÓN (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
S-17566 1/21/21/2"  Cupcake o Mantecada Individual 200 $2,904 $2,772  AGREGAR
S-17916       663"  Pays o Pastelillos de 6" 250 2,816 2,684  AGREGAR
S-15469       664"  Pays o Pastelillos de 6" 250 3,058 2,882  AGREGAR
S-16811       773"  Redondos o Pastelillos de 7" 250 3,234 3,080  AGREGAR
S-17917       844"  2 Cupcakes o Pastelillos 250 3,190 3,036  AGREGAR
S-15470       884"  Redondos o Pastelillos de 8" 250 4,026 3,784  AGREGAR
S-24405       885"  Redondos o Pastelillos de 8" 100 2,244 2,112  AGREGAR
S-19921       991/2"  Pays o Pastelillos de 9" 250 3,762 3,586  AGREGAR
S-12969       994"  Redondos o Pastelillos de 9" 200 3,828 3,630  AGREGAR
S-16812     10101/2"  Pays o Pastelillos de 10" 250 4,004 3,784  AGREGAR
S-17918     10103"  Pays de 10", 6 Cupcakes, 12 Minicupcakes 200 4,158 3,938  AGREGAR
S-15471     10104"  Redondo de 10", 6 Cupcakes, 12 Minicupcakes 100 2,750 2,618  AGREGAR
S-10694     10101/2"  Redondo de 10", 6 Cupcakes, 12 Minicupcakes 100 3,080 2,904  AGREGAR
S-12970     12126"  Redonda de 12" 50 2,266 2,178  AGREGAR
S-12475     14104"  1/4 de Plancha, 12 Cupcakes, 24 Minicupcakes 100 3,146 2,948  AGREGAR
S-14256     14146"  Redondo de 14" 50 2,904 2,772  AGREGAR
S-17919     16165"  Redondo de 16" 50 3,080 2,904  AGREGAR
S-13256     19144"  Pastel de 1/2 Plancha 50 3,036 2,860  AGREGAR
  S-14257*     2618 1/24"  Plancha Completa 25 2,618 2,464  AGREGAR
        * Caja de 2 piezas

CAJAS BLANCAS CON VENTANA PARA PASTELES

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
USO
RECOMENDADO
CANT./
CARTÓN
PRECIO POR CARTÓN (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
S-17565 1/21/21/2"  Cupcake o Mantecada Individual 200 $5,214 $4,950  AGREGAR
S-19922       663"  Pays o Pastelillos de 6" 200 4,532 4,246  AGREGAR
S-16813       881/2"  Pays o Pastelillos de 8" 200 4,906 4,620  AGREGAR
S-13254       884"  Redondos o Pastelillos de 8" 150 5,280 5,016  AGREGAR
S-16814       991/2"  Pays o Pastelillos de 9" 200 5,412 5,104  AGREGAR
S-13255       994"  Redondos o Pastelillos de 9" 150 5,500 5,148  AGREGAR
S-15467     10 x 10 x 2 1/2"  Pays o Pastelillos de 10" 200 5,522 5,214  AGREGAR
S-12967     10105"  Redondo de 10", 6 Cupcakes, 12 Minicupcakes 150 5,962 5,588  AGREGAR
S-14255     12125"  Redondo de 12" 100 5,654 5,324  AGREGAR
S-12476     14104"  1/4 de Plancha, 12 Cupcakes, 24 Minicupcakes 100 4,796 4,532  AGREGAR
S-15468     14101/2"  1/4 de Plancha, 12 Cupcakes, 24 Minicupcakes 100 5,984 5,654  AGREGAR
S-25192     16121/4"  12 Donas 100 4,708 4,444  AGREGAR
S-7981       19144"  1/2 Plancha 50 3,432 3,234  AGREGAR
S-16815     19141/2"  1/2 Plancha 50 4,862 4,576  AGREGAR
  S-12968*     26184"  Plancha Completa 50 8,030 7,634  AGREGAR
        * Caja de 2 piezas

CAJAS ROSAS LISAS PARA PASTELES (SIN VENTANA)

       
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
USO
RECOMENDADO
CANT./
CARTÓN
PRECIO POR CARTÓN (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
S-15474       994"  Redondos o Pastelillos de 9" 200 $4,180 $3,982  AGREGAR
S-15475     10105"  Redondo de 10", 6 Cupcakes, 12 Minicupcakes 100 3,366 3,212  AGREGAR
S-15476     14104"  1/4 de Plancha, 12 Cupcakes, 24 Minicupcakes 100 3,520 3,322  AGREGAR

CAJAS KRAFT LISAS PARA PASTELES (SIN VENTANA)

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
USO
RECOMENDADO
CANT./
CARTÓN
PRECIO POR CARTÓN (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
S-24989      663"  Pays de 6" o Pastelillos 250 $2,244 $2,134  AGREGAR
S-24990    10101/2"  Redondo de 10", 6 Cupcakes, 12 Minicupcakes 100 2,640 2,486  AGREGAR
S-24991    19144"  1/2 Plancha 50 2,882 2,750  AGREGAR
* Caja de 2 piezas

CAJAS KRAFT CON VENTANA PARA PASTELES

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
USO
RECOMENDADO
CANT./
CARTÓN
PRECIO POR CARTÓN (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
S-24992      881/2"  Pays o Pastelillos de 8" 200 $4,444 $4,158  AGREGAR
S-24993      991/2"  Pays o Pastelillos de 9" 200 4,818 4,532  AGREGAR
S-24994    10101/2"  Pays o Pastelillos de 10" 200 5,126 4,818  AGREGAR
* Caja de 2 piezas

CAJAS ALTAS PARA PASTELES

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
USO
RECOMENDADO
CANT./
CARTÓN
PRECIO POR CARTÓN (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
S-25806 101012" Redondo de 10" 12 $1,914 $1,826  AGREGAR
S-25807 121212" Redondo de 12" 2,200 2,090  AGREGAR
S-25808 141412" Redondo de 14" 2,398 2,266  AGREGAR
03/09/2025 12:00:03 AM; D USWEB29