Tapas de Polipropileno Acanaladas

Tapas nuevas para sus contenedores de vidrio o de plástico. Use la columna tamaño de tapa para determinar la medida que necesita.
  • Polipropileno de uso general.
  • Rosca continua con orilla acanalada para sujetar fácilmente.
  • Revestimiento de espuma de polietileno.
  • Cumplen con FDA.
No incluye envío ni Impuestos.

TAPAS DE POLIPROPILENO ACANALADAS – BLANCAS

PAQUETES ESTÁNDAR       PAQUETES POR VOLUMEN
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE TAPA
CANT./
CAJA
PRECIO POR TAPA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
CANT./
CAJA
PRECIO POR TAPA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 CAJA 3+ CAJAS  
  S-18110 20/410 150 $2.86 $2.64  AGREGAR   S-18110B 7,200 $2.42  AGREGAR
  S-17979 24/410 150 2.42 2.20  AGREGAR   S-17979B 5,500 1.76  AGREGAR
  S-17980 28/400 150 2.20 1.76  AGREGAR   S-17980B 6,250 1.54  AGREGAR
  S-17981 28/410 150 2.64 2.42  AGREGAR   S-17981B 3,850 2.20  AGREGAR
  S-18060 33/400 150 2.42 2.20  AGREGAR   S-18060B 5,000 1.76  AGREGAR
  S-18061 38/400 150 2.42 2.20  AGREGAR   S-18061B 3,750 1.76  AGREGAR
  S-18062 43/400 150 2.86 2.64  AGREGAR   S-18062B 3,000 2.42  AGREGAR
  S-22902 45/400 150 3.08 2.86  AGREGAR   S-22902B 2,750 2.42  AGREGAR
  S-18067 48/400 150 3.52 3.08  AGREGAR   S-18067B 2,500 2.64  AGREGAR
  S-18068 53/400 150 3.52 3.08  AGREGAR   S-18068B 2,000 2.64  AGREGAR
  S-18011 58/400 100 4.18 3.96  AGREGAR   S-18011B 1,650 3.52  AGREGAR
  S-18012 63/400 100 3.96 3.74  AGREGAR   S-18012B 1,500 3.08  AGREGAR
  S-18016 63/445 50 6.16 5.72  AGREGAR   S-18016B 950 4.84  AGREGAR
  S-18017 70/400 50 5.72 5.50  AGREGAR   S-18017B 1,150 4.40  AGREGAR
  S-18104 70/450 50 6.60 6.38  AGREGAR   S-18104B 800 5.50  AGREGAR
  S-18107 83/400 50 9.24 8.80  AGREGAR   S-18107B 550 7.48  AGREGAR
  S-18010 89/400 50 9.68 9.24  AGREGAR   S-18010B 624 7.92  AGREGAR
  S-18108 110/400 50 12.32 11.88  AGREGAR   S-18108B 333 10.78  AGREGAR
  S-18109 120/400 50 15.62 14.74  AGREGAR   S-18109B 175 13.64  AGREGAR
SE VENDE POR CAJA                    

TAPAS DE POLIPROPILENO ACANALADAS – NEGRAS

PAQUETES ESTÁNDAR       PAQUETES POR VOLUMEN
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE TAPA
CANT./
CAJA
PRECIO POR TAPA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
  MODELO
NO.
CANT./
CAJA
PRECIO POR TAPA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 CAJA 3+ CAJAS  
  S-18080 28/400 150 $2.20 $1.76  AGREGAR   S-18080B 6,250 $1.54  AGREGAR
  S-18081 28/410 150 2.64 2.42  AGREGAR   S-18081B 3,850 2.20  AGREGAR
  S-24105 33/400 150 2.42 2.20  AGREGAR   S-24105B 5,000 1.76  AGREGAR
  S-18082 38/400 150 2.42 2.20  AGREGAR   S-18082B 3,750 1.76  AGREGAR
  S-21968 43/400 150 2.86 2.64  AGREGAR   S-21968B 3,000 2.42  AGREGAR
  S-25199 48/400 150 3.52 3.08  AGREGAR   S-25199B 2,500 2.64  AGREGAR
  S-21969 53/400 150 3.52 3.08  AGREGAR   S-21969B 2,000 2.64  AGREGAR
  S-20271 58/400 100 4.18 3.96  AGREGAR   S-20271B 1,650 3.52  AGREGAR
  S-18091 63/400 100 3.96 3.74  AGREGAR   S-18091B 1,500 3.08  AGREGAR
  S-18092 70/400 50 5.72 5.50  AGREGAR   S-18092B 1,150 4.40  AGREGAR
  S-22917 83/400 50 9.24 8.80  AGREGAR   S-22917B 550 7.48  AGREGAR
  S-18094 89/400 50 9.68 9.24  AGREGAR   S-18094B 624 8.14  AGREGAR
  S-18095 110/400 50 12.76 12.10  AGREGAR   S-18095B 333 10.78  AGREGAR
  S-23752 120/400 50 15.62 14.74  AGREGAR   S-23752B 175 13.64  AGREGAR
SE VENDE POR CAJA   SE VENDE POR CAJA
03/08/2025 02:38:51 PM; D USWEB12