Tarimas de Madera Prensada

Tarimas económicas y livianas.
  • Exentas de NIMF 15 para envíos de exportaciones.
  • ¡Estibe 50 tarimas en 8 pies de altura!
  • No tienen clavos de qué preocuparse.
  • H-1219 y H-1816 ahorran espacio en camiones con cargas más chicas.
  • H-1817 - 1,200 x 800 mm es el tamaño de tarima más común en los mercados europeos.
  • Reciclables.
No incluye envío ni Impuestos.

TARIMAS DE MADERA PRENSADA

MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO (LBS.) ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
PISO HORQUILLA 5 10 25+
H-1263 Euro* 31.5 x 23.6" 7,500 1,500 2 Lados 12 lbs. $550   $528   $506    AGREGAR
H-1816 Uso Regular 24 x 40" 7,500 1,500 2 Lados 21 lbs. 484 462 440  AGREGAR
H-1219 42 x 42" 6,000 1,500 4 Lados 36 lbs. 660 638 616  AGREGAR
H-2330 44 x 44" 6,000 1,500 4 Lados 36 lbs. 660 638 616  AGREGAR
H-1032 48 x 40" 6,000 2,000 4 Lados 39 lbs. 726 704 660  AGREGAR
H-1441 48 x 42" 6,000 2,000 4 Lados 41 lbs. 748 726 704  AGREGAR
H-1817 Euro** 47.24 x 31.5"   7,500 2,000 4 Lados 26 lbs. 814 792 770  AGREGAR
H-1818 Uso Pesado 42 x 42" 7,500 2,000 4 Lados 39 lbs. 726 704 682  AGREGAR
H-1264 45 x 45" 7,500 2,500 4 Lados 42 lbs. 770 748 726  AGREGAR
H-1262 48 x 40" 7,500 2,500 4 Lados 40 lbs. 792 748 726  AGREGAR
* Estándar Internacional 800 x 600 mm
** Estándar Internacional 1,200 x 800 mm
  ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
03/08/2025 06:34:47 PM; D USWEB12