Tablas de Espuma

Brinda mayor protección de acojinado y soporte a largo plazo para artículos frágiles o pesados.
  • Espuma flexible de polietileno de baja densidad altamente maleable, inastillable y a prueba de roturas.
  • Espuma de celda cerrada resistente al agua, hongos y moho.
  • Hojas perforadas están cortadas en cuadros de 4 x 4" con respaldo adhesivo por un lado fácil de retirar y pegar.
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
    Tablas de Espuma
  • Carbón – Oculta mugre y manchas.
No incluye envío ni impuestos.

TABLAS DE ESPUMA PERFORADA CON ADHESIVO – BLANCO

MODELO
NO.
TAMAÑO DE HOJA
LARGO x ANCHO x ALTO
DENSIDAD/
PIES CÚB.
RANGO DE
TEMP.
HOJAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5+
  S-19390             16161/2" 1.7 lbs. 20 $2,398 $2,244 $2,090  AGREGAR
  S-8347             16161" 10 1,892 1,760 1,628  AGREGAR
  S-8348             16162" 5 1,628 1,496 1,386  AGREGAR
  S-12852             16163" 4 1,760 1,628 1,496  AGREGAR
  S-11820             24241" 10 3,432 3,234 3,036  AGREGAR
  S-11821             24242" 5 2,508 2,376 2,222  AGREGAR
  S-12854             24243" 4 2,684 2,486 2,354  AGREGAR

TABLAS DE ESPUMA SIN PERFORACIÓN, SIN ADHESIVO – BLANCO

MODELO
NO.
TAMAÑO DE HOJA
LARGO x ANCHO x ALTO
DENSIDAD/
PIES CÚB.
RANGO DE
TEMP.
HOJAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5+
  S-13772              12122" 1.7 lbs. -78° a +101°C
(-110° a +215°F)
20 $2,772 $2,596 $2,398  AGREGAR
  S-11819             16161" 10 1,584 1,474 1,364  AGREGAR
  S-13773             16162" 5 1,496 1,408 1,298  AGREGAR
  S-15690              24241" 10 2,948 2,750 2,552  AGREGAR
  S-13774              24242" 5 2,816 2,618 2,420  AGREGAR
  S-13775              24482" 5 4,708 4,422 4,070  AGREGAR
S-19391                48961/2" 4 3,036 2,838 2,684  AGREGAR
S-12855                48961" 2 2,574 2,420 2,266  AGREGAR
S-12856                48962" 2 4,004 3,784 3,586  AGREGAR
S-14586                48963" 1 3,476 3,256 3,102  AGREGAR

TABLAS DE ESPUMA SIN PERFORACIÓN, SIN ADHESIVO – CARBÓN

MODELO
NO.
TAMAÑO DE HOJA
LARGO x ANCHO x ALTO
DENSIDAD/
PIES CÚB.
RANGO DE
TEMP.
HOJAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5+
  S-20810             24241" 1.7 lbs. 10 $2,948 $2,750 $2,552  AGREGAR
S-20811             48961" 2 2,574 2,420 2,266  AGREGAR
            ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
03/29/2023 09:55:36 PM; D USWEB10