Disculpe, la oferta expiró el .
Haga clic aquí para ver las ofertas actuales
o haga clic en los números de modelo
para ver el precio actual del producto.

Sobres de Burbuja SP657MX en Oferta, Ahorre hasta 20%, Utilice el código SP657MX, Oferta válida hasta el 15/6/25

ULINE SOBRES DORADOS CON BURBUJA AUTOADHESIVOS

MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
INTERIOR
ANCHO x LARGO
BOLSA
#
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 20+
   S-9984 4 x 8" 7/8 x 3/4" 000 500 10 $1,782   Precio
de
Oferta
y
Envío
Gratis
 AGREGAR
   S-10534 5 x 10" 7/8 x 3/4" 00 250 10 1,122  AGREGAR
   S-9985 6 x 10" 7/8 x 3/4" 0 250 9 1,210  AGREGAR
   S-10535 1/4 x 8" 1/8 x 3/4" CD 200 7 1,364  AGREGAR
   S-13944 1/4 x 10 1/4" 1/8 x 1/4" DVD 100 5 682  AGREGAR
   S-9986 1/4 x 12" 1/8 x 10 3/4" 1 100 6 682  AGREGAR
   S-9987 1/2 x 12" 3/8 x 10 3/4" 2 100 6 814  AGREGAR
   S-10536 1/2 x 14 1/2" 3/8 x 13 1/4" 3 100 7 946  AGREGAR
   S-9988 1/2 x 14 1/2" 3/8 x 13 1/4" 4 100 8 1,056  AGREGAR
   S-9989 10 1/2 x 16" 10 3/8 x 14 3/4" 5 100 10 1,166  AGREGAR
   S-10537 12 1/2 x 19" 12 3/8 x 17 3/4" 6 50 7 880  AGREGAR
   S-10538 14 1/4 x 20" 14 1/8 x 18 3/4" 7 50 8 990  AGREGAR

ULINE SOBRES DE POLIOLEFINA CON BURBUJA AUTOADHESIVOS

MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
INTERIOR
ANCHO x LARGO
BOLSA
#
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 20+
S-8059 4 x 8" 7/8 x 3/4" 000 500 9 $2,134   Precio
de
Oferta
y
Envío
Gratis
 AGREGAR
S-8060 5 x 10" 7/8 x 3/4" 00 250 7 1,298  AGREGAR
S-7543 6 x 10" 7/8 x 3/4" 0 250 7 1,518  AGREGAR
S-7544 1/4 x 12" 1/8 x 10 3/4" 1 100 5 814  AGREGAR
S-7545 1/2 x 12" 3/8 x 10 3/4" 2 100 5 902  AGREGAR
S-7778 1/2 x 14 1/2" 3/8 x 13 1/4" 3 100 6 990  AGREGAR
S-7547 1/2 x 14 1/2" 3/8 x 13 1/4" 4 100 7 1,056  AGREGAR
S-7548 10 1/2 x 16" 10 3/8 x 14 3/4" 5 100 8 1,342  AGREGAR
S-7779 12 1/2 x 19" 12 3/8 x 17 3/4" 6 50 6 1,012  AGREGAR
S-7550 14 1/4 x 20" 14 1/8 x 18 3/4" 7 50 7 1,144  AGREGAR

Disculpe, la oferta expiró el .
Haga clic aquí para ver las ofertas actuales
o haga clic en los números de modelo
para ver el precio actual del producto.

06/22/2025 06:23:45 PM; USWEB27 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000