- Inicio >
- Todos los Productos >
- Etiquetas de Código de Barras e Impresoras >
- Guía de Impresoras de Código de Barras Zebra
Guía de Impresoras de Código de Barras Zebra
No. de Modelo Zebra | ZT231 | ZT411 | ZT421 | ZT510 | ZT610 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPI | 203 | 203, 300 o 600 | 203 o 300 | 203 o 300 | 203 o 300 | |
Velocidad (Pulgadas/Segundo) | 12" | 4", 10" o 14" | 10" o 12" | 10" o 12" | 12" o 14" | |
Características | H-8907-MX Rebobinador Interno H-8908-MX Cortadora y Bandeja |
H-7380-MX Rebobinador Interno |
||||
Memoria | SDRAM | 256MB | 256MB | 256MB | 512MB | 1GB |
Flash | 256MB | 512MB | 512MB | 2GB | 2GB | |
Ancho Máx. de Impresión | 4.09" | 4.09" | 6.6" | 4.09" | 4.09" | |
Etiquetas Compatibles | Transferencia Térmica* | |||||
Térmica Directa | ||||||
Puertos | USB | |||||
Serie | ||||||
Ethernet | ||||||
Bluetooth® | ||||||
Solo compatibles con PC
*Requiere Cinta de Transferencia Térmica
|
No. de Modelo Zebra | ZD411 | ZD421D | ZD621D | |
---|---|---|---|---|
DPI | 203 | 203 o 300 | 203 | |
Velocidad (Pulgadas/Segundo) | 6" | 4" o 6" | 8" | |
Memoria | SDRAM | 256MB | 256MB | 256MB |
Flash | 512MB | 512MB | 512MB | |
Ancho Máx. de Impresión | 2.20" | 4.09" o 4.27" | 4.09" | |
Etiquetas Compatibles | Transferencia Térmica | |||
Térmica Directa | ||||
Puertos | USB | |||
Serie | ||||
Ethernet | ||||
Bluetooth® | ||||
Solo compatibles con PC
|
No. de Modelo Zebra | ZD421T | ZD621T | ZD621T with Bluetooth® |
|
---|---|---|---|---|
DPI | 203 o 300 | 203 | 203 | |
Velocidad (Pulgadas/Segundo) | 4" o 6" | 8" | 8" | Memoria | SDRAM | 256MB | 256MB | 256MB |
Flash | 512MB | 512MB | 512MB | |
Ancho Máx. de Impresión | 4.09" o 4.27" | 4.09" | 4.09" | |
Etiquetas Compatibles | Transferencia Térmica* | |||
Térmica Directa | ||||
Puertos | USB | |||
Serie | ||||
Ethernet | ||||
Bluetooth® | ||||
Solo compatibles con PC
*Requiere Cinta de Transferencia Térmica
|
No. de Modelo Zebra | ZQ620 | ZQ630 | ZQ511 | |
---|---|---|---|---|
DPI | 203 | 203 | 203 | |
Tipo de Etiqueta | Térmica Directa | |||
Papel para Recibos | ||||
Memoria | SDRAM | 256MB | 256MB | 256MB |
Flash | 512MB | 512MB | 512MB | |
Bluetooth® | ||||
WiFi | ||||
Velocidad (Pulgadas/Segundo) | 4.5" | 4.5" | 5" | |
Ancho Máx. de Impresión | 2.8" | 4.1" | 2.8" |
09/25/2023 02:34:39 PM;
USWEB27
-0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000