- Inicio >
- Bombas para Cubetas >
- Bombas para Cubetas >
- Guía de Bombas para Cubetas
Guía de Bombas para Cubetas
COMPATIBILIDAD |
Bomba de Plástico Económica para Cubetas y Tambos |
Bomba de Plástico de Alta Calidad para Cubetas |
Bomba de Acero Inoxidable para Cubetas |
Bomba Sifón para Cubetas |
---|---|---|---|---|
No. de Modelo de Uline | H-2634 | H-4896 | H-4897 | S-25309 |
Acetona | ||||
Etanol | ||||
Etilenglicol | ||||
Detergentes | ||||
Diesel | ||||
Gasolina | ||||
Glicerina | ||||
Desinfectante para Manos | ||||
Aceite Hidruálico | ||||
Peróxido de Hidrógeno | ||||
Alcohol Isopropílico | ||||
Queroseno | ||||
Diluyente de Laca | ||||
Metanol | ||||
Cloruro de Metilo | ||||
Metil Etil Cetona (MEK) | ||||
Aguarrás | ||||
Aceite de Motor | ||||
Ácido Nítrico (20%) | ||||
Ácido Nítrico (50%) | ||||
Ácido Nítrico (100%) | ||||
Pintura | ||||
Ácido Fosfórico (<40%) | ||||
Hidróxido de Sodio (50%) | ||||
Hidróxido de Sodio (80%) | ||||
Hipoclorito de Sodio (Blanqueador) (100%) | ||||
Tolueno | ||||
Agua | ||||
Ceras | ||||
Xileno |
03/22/2025 07:29:51 PM;
USWEB9
-0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000