- Inicio >
- Todos Los Productos >
- Básculas >
- Guía De Básculas Y Balanzas
Básculas ContadorasConteo automático de piezas. Ver Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
| Producto | Uline Cuenta Fácil | Uline Económica | Uline Industrial | Uline de Alta Calidad | Ohaus Ranger® 3000 Contadora |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características Generales | Capacidad | 3,000 g, 6 - 60 lbs. | 12 - 60 lbs. | 6 - 65 lbs. | 11 - 110 lbs. | 30 - 60 lbs. |
| Precisión | .1 g, .0002 - .002 lb. | .0005 - .002 lb. | .0005 - .005 lb. | .0001 - .002 lb. | .001 - .002 lb. | |
| Unidades de Pesaje | LB, OZ, KG, G | LB, KG | LB, KG | LB, OZ, KG, G | LB, OZ, KG, G, LB:OZ | |
| Tamaño de Plataforma | 11.5 x 9" | 13 x 9.5" | 11.5 x 8.5" | 14.5 x 9.5" | 11.8 x 8.9" | |
| Número de Artículos que Almacena | No almacena | No almacena | 10 | 255 | 30 | |
| Resolución Máx. de Conteo Interno | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 600,000 | 1,500,000 | |
| Certificación NTEP | ||||||
| Conexión de la Computadora | RS232 | RS232 | ||||
| Modos de Aplicación | Pesaje | |||||
| Conteo de Partes | ||||||
| Verificación de Peso | ||||||
| Verificación de Conteo | ||||||
| Pesaje Porcentual | ||||||
| Acumulación | ||||||
| Pantalla | Número de Pantallas | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Tipo | LCD con retroiluminación LED blanca |
LCD con retroiluminación LED verde |
LCD con retroiluminación LED verde |
LCD con retroiluminación LED blanca |
LCD con retroiluminación LED multicolor (Predeterminada: blanca) |
|
| Energía | Tipo/Duración de Batería | 6V/4Ah / por hasta 70 horas |
6V/4Ah / por hasta 60 horas |
6V/4Ah / por hasta 70 horas |
6V/4Ah / por hasta 70 horas |
6V/4.5Ah / por hasta 210 horas |
| Batería Recargable | ||||||
| Características | ||||||
Básculas Para AlimentosPesan ingredientes y porciones. Ver Especificaciones |
|
|
|
|
|
| Producto | Uline Estándar | Uline de Alta Calidad | Uline Impermeable para Alimentos |
Ohaus Valor® 3000 Xtreme |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Características Generales | Capacidad | 11 lbs. | 15 lbs. | 12 - 30 lbs | 3,000 - 6,000 g |
| Precisión | 0.1 oz. | 0.05 oz. | 0.002 - 0.005 lb. | 0.5 - 1 g | |
| Unidades de Pesaje | OZ, LB:OZ, G | OZ, FL OZ, LB:OZ, G, ML | LB, OZ, KG, G | G, KG, OZ, LB, LB:OZ | |
| Tamaño de Plataforma | Circular de 5.5" | 5.5 x 5.5" | 7.5 x 9" | 6 x 6" | |
| Material de la Plataforma | Plástico ABS | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | |
| Clasificación IP | IP68 | IP65 | |||
| Certificación NTEP | |||||
| Certificación NSF | |||||
| Modos de Aplicación | Pesaje | ||||
| Tara | |||||
| Retención | |||||
| Conteo | |||||
| Verificación de Peso | |||||
| Pesaje Porcentual | |||||
| Gravedad Específica | |||||
| Onza Líquida | |||||
| Pantalla | Tipo | LCD | LCD retroiluminada | LCD con retroiluminación LED blanca |
LCD retroiluminada |
| Energía | Tipo/Duración de Batería | 2 Baterías AA (Incluidas)/ por hasta 50 horas |
3 Baterías AAA (Incluidas)/por hasta 20 horas |
4 Baterías D (No incluidas)/por hasta 5,600 horas |
4 Baterías C ( No incluidas)/por hasta 120 horas |
| Adaptador AC | |||||
| Características | |||||
Básculas Para Pesaje Y Para EnvíosPesan paquetes para envíos por paquetería. Ver Especificaciones |
|
|
|
|
| Producto | Uline Platform Dial | Rubbermaid® Digital | Mettler-Toledo™ Parcel | |
|---|---|---|---|---|
| Características Generales | Capacidad | 100 lbs. / 45 kg | 150 - 400 lbs. | 150 lbs. |
| Precisión | 4 oz / 100 g | 0.2 - 0.5 lb. | 0.05 lb. | |
| Unidades de Pesaje | LB, OZ, KG, G | LB, KG | LB, KG | |
| Tamaño de Plataforma | 13 x 13" | 12 x 12.5" | 12 x 14" | |
| Material de la Plataforma | Cromo | Acero Antideslizante | Acero Inoxidable | |
| Certificación NTEP | ||||
| Conexión de la Computadora | RS232 y USB | |||
| Modos de Aplicación | Pesaje | |||
| Bloqueo de Memoria | ||||
| Tara | ||||
| Retención | ||||
| Conteo | ||||
| Compensación de Etiqueta | ||||
| Pesaje Diferencial | ||||
| Verificación de Producto | ||||
| Muestra el Precio | ||||
| Pantalla | Tipo | Dial | LCD | LCD |
| Energía | Tipo de Batería | Funcionamiento Mecánico | Batería 9V (No incluida) | |
| Adaptador AC | ||||
| Otros - USB | ||||
| Características | sobre carátula |
instalar en la pared |
UPS y FedEx® |
|
Básculas Y Balanzas CompactasProporcionan medidas exactas para tareas de precisión. Ver Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
| Producto | Ohaus Compass™ CX | Uline Balanza | Ohaus Scout® Balanza | Ohaus Scout® para Joyería® | Ohaus Adventurer® Balanza | Ohaus Explorer® | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características Generales | Capacidad | 220 - 5,200 g | 220 - 2,200 g | 120 - 8,200 g | 620 - 1,500 g | 420 - 8,200 g | 220 - 6,200 g |
| Precisión | 0.1 - 1 g | 0.01 - 0.1 g | 0.001 - 1 g | 0.01 g | 0.001 - 0.1 g | 0.0001 - 0.01 g | |
| Unidades de Pesaje | G, OZ, N | G, OZ, OZT, DWT, N, CT, GRN, LB, KG |
G, OZ, OZT, DWT, N, CT, GRN, LB, LB:OZ, KG |
G, KG, CT, OZ, OZT, DWT, LB, GRN |
G, KG, OZ, LB, OZT, DWT, MG |
G, KG, OZ, LB, DWT, CT |
|
| Tamaño de Plataforma | Cuadrada de 5 x 5.5" |
Circular de 5.7 Cuadrada de 7.5 x 5.7" |
Circular de 3.7" Circular de 4.7" Cuadrada de 6.7 x 5.5" |
Circular de 4.7" Cuadrada de 6.7 x 5.5" |
Circular de 5.1" Cuadrada de 7.7 x 7" |
Circular de 3.5" Cuadrada de 7.5 x 8" |
|
| Material de la Plataforma | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | |
| Certificación NTEP | |||||||
| Conexión de la Computadora | USB RS232 |
USB RS232 |
|||||
| Modos de Aplicación | Pesaje | ||||||
| Retención | |||||||
| Verificación de Peso |
|||||||
| Pesaje Dinámico | |||||||
| Conteo de Partes | |||||||
| Pesaje Porcentual | |||||||
| Totalización | |||||||
| Llenado | |||||||
| Formulación | |||||||
| Pesaje Diferencial | |||||||
| Determinación de la Densidad |
|||||||
| Costeo de Ingredientes | |||||||
| Ajuste de Pipeta | |||||||
| SQC (Control de Calidad Estadístico) |
|||||||
| Pantalla | Tipo | LCD retroiluminada | LCD retroiluminada | LCD retroiluminada | LCD retroiluminada | LCD a todo color | LCD a todo color |
| Táctil | |||||||
| Cantidad de Dígitos | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 - 7 | |
| Energía | Tipo/Duración de Batería | 3 Baterías AA (Incluidas) / por hasta 1,000 horas |
4 Baterías C (No incluidas) / por hasta 270 horas |
4 Baterías AA (No incluidas) / por hasta 80-120 horas según el modelo |
4 Baterías AA (No incluidas) / por hasta 80 horas |
||
| Adaptador AC | |||||||
| Características | H-7293 – Incluye protector contra corrientes de aire |
||||||
Básculas De Perfil Bajo Para PisoPesan tarimas con carga y artículos extragrandes. Ver Especificaciones |
Portátil |
Estándar |
Para Todo Clima |
Acero Inoxidable |
|
| Producto | Portátil | Estándar | Para Todo Clima | Acero Inoxidable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Características Generales | Capacidad | 2,000 lbs. | 2,500 - 10,000 lbs. | 5,000 - 10,000 lbs. | 5,000 - 10,000 lbs. |
| Precisión | 0.5 lb. | 0.5 - 5 lbs. | 1 - 2 lbs. | 1 - 2 lbs. | |
| Unidades de Pesaje | LB, KG | LB, KG | LB, KG | LB, KG | |
| Tamaño de Plataforma (Rango) | 27 x 27" - 36 x 36" | 2 x 2' - 5 x 7' | 3 x 3' - 5 x 5' | 3 x 3' - 4 x 4' | |
| Grado Alimenticio | |||||
| Rampa | Integrada | Se Vende por Separado | Se Vende por Separado | Se Vende por Separado | |
| Portabilidad | |||||
| Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | |
| Certificación NTEP | |||||
| Conexión de la Computadora | RS232 | RS232 | RS232, pero requiere cableado |
RS232, pero requiere cableado |
|
| Modos de Aplicación | Pesaje | ||||
| Conteo | |||||
| Retención | |||||
| Acumulación | |||||
| Pantalla | Tipo | LED | LED | LCD | LED |
| Altura de los Dígitos | 1" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | |
| Energía | Batería Recargable | ||||
| Adaptador AC | |||||
| Envío | En Existencia | Envío desde el Fabricante | Envío desde el Fabricante | Envío desde el Fabricante | |
Básculas De PlataformaFabricadas para uso industrial cotidiano. Ver Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Producto | Uline Industrial |
Uline de Alta Calidad |
Uline Premium |
Uline Resistente al Agua |
Uline Altamente Impermeable | Ohaus Defender® 3000 |
Ohaus Defender® 5000 |
Ohaus Ranger® 7000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características Generales | Capacidad | 150 - 330 lbs. | 660 - 1,320 lbs. | 150 - 660 lbs. | 100 - 200 lbs. | 100 - 200 lbs. | 150 - 300 lbs. | 100 - 500 lbs. | 6 - 150 lbs. |
| Precisión | 0.01 - 0.1 lb. | 0.1 - 0.2 lb. | 0.01 - 0.05 lb. | 0.02 - 0.05 lb. | 0.02 - 0.05 lb. | 0.02 - 0.05 lb. | 0.005 - 0.02 lb. |
0.0001 - 0.002 lb. |
|
| Unidades de Pesaje | LB, KG | LB, KG | LB, KG | LB, OZ, KG | LB, KG | LB, OZ, KG, G, LB:OZ | LB, OZ, KG, G, LB:OZ | LB, OZ, KG, G, LB:OZ | |
| Tamaño de Plataforma | 14.5 x 20" | 18 x 23" | 18 x 23" | 16 x 20" | 16 x 20" | 16 x 21" | 18 x 18" - 24 x 24" |
11 x 11" - 14.75 x 12.25" |
|
| Material de la Plataforma | |||||||||
| Protección contra sobrecarga | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | |
| Clasificación IP | IP68 | IP67 | IP69 | IP54 | |||||
| Certificación NTEP | |||||||||
| Conexión de la Computadora | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 y USB | |||
| Modos de Aplicación | Pesaje | con Estadísticas | |||||||
| Conteo | con APW Optimizado | ||||||||
| Verificación de Peso | |||||||||
| Pesaje Dinámico | |||||||||
| Pesaje Porcentual | |||||||||
| Pesaje Diferencial | |||||||||
| Pesaje de Densidad | |||||||||
| Fijar el Peso | |||||||||
| Totalización | |||||||||
| Llenado | |||||||||
| Formulación | |||||||||
| Análisis por Tamizado | |||||||||
| Pantalla | Tipo | LCD con retroiluminación LED verde | LCD con retroiluminación LED verde | LCD con retroiluminación LED multicolor (Predeterminada: blanca) | LCD con retroiluminación LED blanca | LCD con retroiluminación LED multicolor (Predeterminada: blanca) | LCD con retroiluminación LED multicolor | LCD con retroiluminación LED blanca | LCD gráfico |
| Tamaño de Pantalla | 5 x 1.5" | 5 x 1.5" | 6.9 x 2.8" | 6.5 x 2.5" | 6.9 x 2.8" | 6.375 x 2" | 5 x 1.75" | 4.3 x 2.75" | |
| Altura de los Dígitos | 1.1" | 1.1" | 2.2" | 2" | 2.2" | 1.8" | 0.75" | 0.75" | |
| Material del Indicador | Plástico ABS | Plástico ABS | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 304 | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | |
| Energía | Tipo/Duración de Batería |
Batería Recargable de 6V/4Ah o 6 Baterías D (No incluidas)/ por hasta 450 horas |
Batería Recargable de 6V/4Ah/ por hasta 140 horas |
Batería Recargable de 6V/4Ah/ por hasta 130 horas |
Batería Recargable 6V/4Ah/ por hasta 70 horas |
Batería Recargable de 6V/4Ah/ por hasta 125 horas |
6 Baterías C (No incluidas)/ por hasta 360 horas |
Batería Recargable Opcional/ por hasta 21 horas |
|
| Batería Recargable | |||||||||
| Adaptador AC | |||||||||
| Otros - Cable | |||||||||
08/17/2026 09:34:39 AM;
USWEB34
-0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000